Höhe | 1'907 m |
Schlafplätze | 26 |
Erreicht am | 11.10.2021 |
Eröffnungsjahr | 1966 |
Eigentümer | UTOE Locarno |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'023 m |
Schlafplätze | 12 |
Erreicht am | 26.08.2021 |
Eröffnungsjahr | 2019 |
Eigentümer | Associazione amici del Simano |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'570 m |
Schlafplätze | 85 |
Erreicht am | 14.08.2021 |
Eröffnungsjahr | 1909 |
Eigentümer | SAC Lägern |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'078 m |
Schlafplätze | 30 |
Erreicht am | 23.07.2021 |
Eröffnungsjahr | 1987 |
Eigentümer | Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC) |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'982 m |
Schlafplätze | 46 |
Erreicht am | 25.06.2021 |
Eröffnungsjahr | 2020 |
Eigentümer | CAS Bellinzona e Valli |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'554 m |
Schlafplätze | 50 |
Erreicht am | 28.05.2021 |
Eröffnungsjahr | 2000 |
Eigentümer | Comune di Cavargna |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'538 m |
Schlafplätze | 22 |
Erreicht am | 28.05.2021 |
Eröffnungsjahr | 1997 |
Eigentümer | Propaganda turistica Bogno |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'800 m |
Schlafplätze | 30 |
Erreicht am | 25.02.2021 |
Eröffnungsjahr | 2000 |
Eigentümer | Società Nido d'Aquila |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'765 m |
Schlafplätze | 64 |
Erreicht am | 22.11.2020 |
Eröffnungsjahr | 1940 |
Eigentümer | UTOE Bellinzona |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'995 m |
Schlafplätze | 32 |
Erreicht am | 22.11.2020 |
Eröffnungsjahr | 2021 |
Eigentümer | UTOE Bellinzona |
Geht auf die entsprechende Seite |
![]() |