Höhe | 1'938 m |
Schlafplätze | 20 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1986 |
Eigentümer | Società Escursionistica Verzaschese |
Höhe | 2'066 m |
Schlafplätze | 50 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1935 |
Eigentümer | UTOE Biasca |
Höhe | 2'140 m |
Schlafplätze | 70 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1912 |
Eigentümer | CAS Ticino |
Höhe | 2'173 m |
Schlafplätze | 15 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 2001 |
Eigentümer | Patriziato generale di Aquila-Torre-Lottigna |
Höhe | 2'012 m |
Schlafplätze | 24 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1924 |
Eigentümer | CAS Ticino |
Höhe | 2'393 m |
Schlafplätze | 58 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1923 |
Eigentümer | UTOE Bellinzona |
Höhe | 2'172 m |
Schlafplätze | 35 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1975 |
Eigentümer | Soc. Escursionistica Verzaschese |
Höhe | 1'904 m |
Schlafplätze | 57 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1937 |
Eigentümer | Ass. Amici Capanna Brogoldone |
Höhe | 1'764 m |
Schlafplätze | 37 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | 1975 |
Eigentümer | UTOE Torrone d'Orza |
Höhe | 1'233 m |
Schlafplätze | 5 |
Klicken Sie für weitere Informationen |
Eröffnungsjahr | ? |
Eigentümer | Patriziato di Rovio |
![]() |