Höhe | 2'260 m |
Schlafplätze | 64 |
Erreicht am | 30.06.2006 |
Eröffnungsjahr | 1980 |
Eigentümer | SAT Mendrisio |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'850 m |
Schlafplätze | 42 |
Erreicht am | 30.06.2006 |
Eröffnungsjahr | 1922 |
Eigentümer | AET (Azienda Elettrica TI) |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'881 m |
Schlafplätze | 60 |
Erreicht am | 10.06.2006 |
Eröffnungsjahr | 1941 |
Eigentümer | UTOE Bellinzona |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'974 m |
Schlafplätze | 46 |
Erreicht am | 14.05.2006 |
Eröffnungsjahr | - |
Eigentümer | Comune di Cavargna |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'570 m |
Schlafplätze | 80 |
Erreicht am | 30.08.2005 |
Eröffnungsjahr | 1916 |
Eigentümer | SAC UTO Zurigo |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'987 m |
Schlafplätze | 55 |
Erreicht am | 30.08.2005 |
Eröffnungsjahr | 1934 |
Eigentümer | SAT Ritom |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'015 m |
Schlafplätze | 18 |
Erreicht am | 24.08.2005 |
Eröffnungsjahr | 1999 |
Eigentümer | Amici Valle Malvaglia |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'172 m |
Schlafplätze | 70 |
Erreicht am | 24.07.2005 |
Eröffnungsjahr | 1967 |
Eigentümer | CAS Ticino |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'205 m |
Schlafplätze | 56 |
Erreicht am | 24.07.2005 |
Eröffnungsjahr | 1995 |
Eigentümer | SAT Lucomagno |
Geht auf die entsprechende Seite |
![]() |