Altezza | 2'205 m |
Posti Letto | 56 |
Raggiunta il | 24.07.2005 |
Anno di Inaugurazione | 1995 |
Proprietario | SAT Lucomagno |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'172 m |
Posti Letto | 70 |
Raggiunta il | 24.07.2005 |
Anno di Inaugurazione | 1967 |
Proprietario | CAS Ticino |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'015 m |
Posti Letto | 18 |
Raggiunta il | 24.08.2005 |
Anno di Inaugurazione | 1999 |
Proprietario | Amici Valle Malvaglia |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'987 m |
Posti Letto | 55 |
Raggiunta il | 30.08.2005 |
Anno di Inaugurazione | 1934 |
Proprietario | SAT Ritom |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'570 m |
Posti Letto | 80 |
Raggiunta il | 30.08.2005 |
Anno di Inaugurazione | 1916 |
Proprietario | SAC UTO Zurigo |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'974 m |
Posti Letto | 46 |
Raggiunta il | 14.05.2006 |
Anno di Inaugurazione | - |
Proprietario | Comune di Cavargna |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'881 m |
Posti Letto | 60 |
Raggiunta il | 10.06.2006 |
Anno di Inaugurazione | 1941 |
Proprietario | UTOE Bellinzona |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'850 m |
Posti Letto | 42 |
Raggiunta il | 30.06.2006 |
Anno di Inaugurazione | 1922 |
Proprietario | AET (Azienda Elettrica TI) |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'260 m |
Posti Letto | 64 |
Raggiunta il | 30.06.2006 |
Anno di Inaugurazione | 1980 |
Proprietario | SAT Mendrisio |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'575 m |
Posti Letto | 120 |
Raggiunta il | 31.08.2006 |
Anno di Inaugurazione | 2003 |
Proprietario | CAS Ticino |
Vai alla pagina corrispondente |
![]() |