Trekking
Bienvenue, sur cette page vous trouverez la liste de toutes mes randonnées
6 septembre 2012
Capanna Saléi e Laghetto dei Saléi
| Altitude Maximum | 2006 m |
| Longueur de la Randonnée | 9 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 900 m |
| Kilomètres Effort | 21 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
18 août 2012
Capanna Garzonera e Lago di Prato
| Altitude Maximum | 2080 m |
| Longueur de la Randonnée | 11 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 700 m |
| Kilomètres Effort | 20.3 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
26 juillet 2012
Capanna Leit
| Altitude Maximum | 2260 m |
| Longueur de la Randonnée | 7 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 450 m |
| Kilomètres Effort | 13 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
22 juillet 2012
Capanna Cadagno e Lago Ritom
| Altitude Maximum | 2077 m |
| Longueur de la Randonnée | 11 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 350 m |
| Kilomètres Effort | 15.7 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
16 juillet 2012
Pizzo Nero e Chilchhorn
| Altitude Maximum | 2904 m |
| Longueur de la Randonnée | 7 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 650 m |
| Kilomètres Effort | 15.7 |
| Difficulté Maximale | ![]() ![]() |
30 juin 2012
Pizzo d'Orsirora e i 5 Laghi
| Altitude Maximum | 2603 m |
| Longueur de la Randonnée | 11 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 700 m |
| Kilomètres Effort | 20.3 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
24 juin 2012
Selva Secca e Sorgente del Brenno
| Altitude Maximum | 1940 m |
| Longueur de la Randonnée | 9 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 250 m |
| Kilomètres Effort | 12.3 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
17 mai 2012
Capanna Pairolo
| Altitude Maximum | 1347 m |
| Longueur de la Randonnée | 6.5 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 500 m |
| Kilomètres Effort | 13.2 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
5 octobre 2011
Via Alta della Verzasca - Tratta Barone-Cógnora
| Altitude Maximum | 2346 m |
| Longueur de la Randonnée | 17.5 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 1'580 m |
| Kilomètres Effort | 38.5 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
2 octobre 2011
Lago del Pèzz
| Altitude Maximum | 1979 m |
| Longueur de la Randonnée | 8 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 1'050 m |
| Kilomètres Effort | 22 |
| Difficulté Maximale | ![]() |














