Hütten und Biwak
Hier findet ihr die Hütten und Biwakliste, welche ich erreicht habe
| Höhe | 1'233 m |
| Schlafplätze | 5 |
| Eröffnungsjahr | ? |
| Eigentümer | Patriziato di Rovio |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 1'764 m |
| Schlafplätze | 37 |
| Eröffnungsjahr | 1975 |
| Eigentümer | UTOE Torrone d'Orza |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 1'904 m |
| Schlafplätze | 57 |
| Eröffnungsjahr | 1937 |
| Eigentümer | Ass. Amici Capanna Brogoldone |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 2'172 m |
| Schlafplätze | 35 |
| Eröffnungsjahr | 1975 |
| Eigentümer | Soc. Escursionistica Verzaschese |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 2'393 m |
| Schlafplätze | 58 |
| Eröffnungsjahr | 1923 |
| Eigentümer | UTOE Bellinzona |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 2'012 m |
| Schlafplätze | 24 |
| Eröffnungsjahr | 1924 |
| Eigentümer | CAS Ticino |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 2'173 m |
| Schlafplätze | 15 |
| Eröffnungsjahr | 2001 |
| Eigentümer | Patriziato generale di Aquila-Torre-Lottigna |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 2'140 m |
| Schlafplätze | 70 |
| Eröffnungsjahr | 1912 |
| Eigentümer | CAS Ticino |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 2'066 m |
| Schlafplätze | 50 |
| Eröffnungsjahr | 1935 |
| Eigentümer | UTOE Biasca |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
| Höhe | 1'938 m |
| Schlafplätze | 20 |
| Eröffnungsjahr | 1986 |
| Eigentümer | Società Escursionistica Verzaschese |
| Klicken Sie für weitere Informationen | |
|















