Höhe | 1'800 m |
Schlafplätze | 30 |
Erreicht am | 25.02.2021 |
Eröffnungsjahr | 2000 |
Eigentümer | Società Nido d'Aquila |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'995 m |
Schlafplätze | 32 |
Erreicht am | 22.11.2020 |
Eröffnungsjahr | 2021 |
Eigentümer | UTOE Bellinzona |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'765 m |
Schlafplätze | 64 |
Erreicht am | 22.11.2020 |
Eröffnungsjahr | 1940 |
Eigentümer | UTOE Bellinzona |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'867 m |
Schlafplätze | 40 |
Erreicht am | 04.09.2020 |
Eröffnungsjahr | 1963 |
Eigentümer | Sci Club Crap |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'602 m |
Schlafplätze | 42 |
Erreicht am | 13.10.2019 |
Eröffnungsjahr | 2016 |
Eigentümer | CAS Ticino |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'200 m |
Schlafplätze | 8 |
Erreicht am | 21.09.2019 |
Eröffnungsjahr | 2000 |
Eigentümer | Patriziato di Altanca |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'748 m |
Schlafplätze | 68 |
Erreicht am | 11.07.2013 |
Eröffnungsjahr | 1937 |
Eigentümer | SAT Lucomagno |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'265 m |
Schlafplätze | 34 |
Erreicht am | 18.09.2012 |
Eröffnungsjahr | 1946 |
Eigentümer | Famiglia Righetti |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'777 m |
Schlafplätze | 25 |
Erreicht am | 06.09.2012 |
Eröffnungsjahr | 1993 |
Eigentümer | Patriziato di Comologno |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'973 m |
Schlafplätze | 20 |
Erreicht am | 18.08.2012 |
Eröffnungsjahr | 1982 |
Eigentümer | SAT Ritom |
Geht auf die entsprechende Seite |
![]() |