Cabanes et Refuges
Voici la liste de toutes les cabanes et refuges atteint
| Altitude | 1'800 m |
| Lits | 30 |
| Année d'inauguration | 2000 |
| Propriétaire | Società Nido d'Aquila |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'538 m |
| Lits | 22 |
| Année d'inauguration | 1997 |
| Propriétaire | Propaganda turistica Bogno |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'554 m |
| Lits | 50 |
| Année d'inauguration | 2000 |
| Propriétaire | Comune di Cavargna |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'982 m |
| Lits | 46 |
| Année d'inauguration | 2020 |
| Propriétaire | CAS Bellinzona e Valli |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 2'078 m |
| Lits | 30 |
| Année d'inauguration | 1987 |
| Propriétaire | Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC) |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 2'570 m |
| Lits | 85 |
| Année d'inauguration | 1909 |
| Propriétaire | SAC Lägern |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 2'023 m |
| Lits | 12 |
| Année d'inauguration | 2019 |
| Propriétaire | Associazione amici del Simano |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'443 m |
| Lits | 12 |
| Année d'inauguration | 2021 |
| Propriétaire | Fondazione Alpe Arami |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'746 m |
| Lits | 42 |
| Année d'inauguration | 1968 |
| Propriétaire | UTOE Pizzo Molare |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'907 m |
| Lits | 26 |
| Année d'inauguration | 1966 |
| Propriétaire | UTOE Locarno |
| Cliquez pour plus d'informations | |
|















