Altitude | 1'938 m |
Lits | 20 |
Atteint le | 05.10.2011 |
Année d'inauguration | 1986 |
Propriétaire | Società Escursionistica Verzaschese |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'070 m |
Lits | 16 |
Atteint le | 17.05.2012 |
Année d'inauguration | 1989 |
Propriétaire | CAS Ticino |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'973 m |
Lits | 20 |
Atteint le | 18.08.2012 |
Année d'inauguration | 1982 |
Propriétaire | SAT Ritom |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'777 m |
Lits | 25 |
Atteint le | 06.09.2012 |
Année d'inauguration | 1993 |
Propriétaire | Patriziato di Comologno |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'265 m |
Lits | 34 |
Atteint le | 18.09.2012 |
Année d'inauguration | 1946 |
Propriétaire | Famiglia Righetti |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'748 m |
Lits | 68 |
Atteint le | 11.07.2013 |
Année d'inauguration | 1937 |
Propriétaire | SAT Lucomagno |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 2'200 m |
Lits | 8 |
Atteint le | 21.09.2019 |
Année d'inauguration | 2000 |
Propriétaire | Patriziato di Altanca |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'602 m |
Lits | 42 |
Atteint le | 13.10.2019 |
Année d'inauguration | 2016 |
Propriétaire | CAS Ticino |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'867 m |
Lits | 40 |
Atteint le | 04.09.2020 |
Année d'inauguration | 1963 |
Propriétaire | Sci Club Crap |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'995 m |
Lits | 32 |
Atteint le | 22.11.2020 |
Année d'inauguration | 2021 |
Propriétaire | UTOE Bellinzona |
Aller à la page correspondante |
![]() |