Cabanes et Refuges
Voici la liste de toutes les cabanes et refuges atteint
| Altitude | 1'418 m |
| Lits | 18 |
| Année d'inauguration | 1986 |
| Propriétaire | Comunità Compadroni Alpe Osola |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 2'155 m |
| Lits | 14 |
| Année d'inauguration | 1987 |
| Propriétaire | Patriziato di Cavergno |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 2'107 m |
| Lits | 36 |
| Année d'inauguration | 1984 |
| Propriétaire | Società Alpinistica Valmaggese |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'880 m |
| Lits | 10 |
| Année d'inauguration | ? |
| Propriétaire | Compadroni Starlaresc |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'980 m |
| Lits | 25 |
| Année d'inauguration | ? |
| Propriétaire | ? |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'724 m |
| Lits | 16 |
| Année d'inauguration | 2023 |
| Propriétaire | Associazione Amis dala Capanna Gambarögn |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'341 m |
| Lits | 12 |
| Année d'inauguration | ? |
| Propriétaire | Parrocchia di Indemini |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 2'272 m |
| Lits | 12 |
| Année d'inauguration | 1996 |
| Propriétaire | UTOE Pizzo Molare |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'740 m |
| Lits | 20 |
| Année d'inauguration | 2015 |
| Propriétaire | Patriziato di Broglio |
| Cliquez pour plus d'informations | |
| Altitude | 1'639 m |
| Lits | 12 |
| Année d'inauguration | 2008 |
| Propriétaire | Patriziato Vogorno |
| Cliquez pour plus d'informations | |
|














