Altitude | 1'982 m |
Lits | 54 |
Atteint le | 18.08.2009 |
Année d'inauguration | 1972 |
Propriétaire | CAS Bellinzona e Valli |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 2'170 m |
Lits | 110 |
Atteint le | 13.08.2009 |
Année d'inauguration | 1925 |
Propriétaire | CAS Piz Terri |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'785 m |
Lits | 12 |
Atteint le | 18.06.2009 |
Année d'inauguration | 1995 |
Propriétaire | Amici d. Mont.- Brissago |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'347 m |
Lits | 40 |
Atteint le | 07.05.2009 |
Année d'inauguration | 1937 |
Propriétaire | SAT Lugano |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 2'039 m |
Lits | 24 |
Atteint le | 28.08.2008 |
Année d'inauguration | 1990 |
Propriétaire | SEV Verzasca |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'870 m |
Lits | 26 |
Atteint le | 26.06.2008 |
Année d'inauguration | 1932 |
Propriétaire | UTOE Bellinzona |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'201 m |
Lits | 42 |
Atteint le | 19.06.2008 |
Année d'inauguration | - |
Propriétaire | CAI Monteolimpino |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 2'338 m |
Lits | 56 |
Atteint le | 25.08.2007 |
Année d'inauguration | 1927 |
Propriétaire | CAS Bellinzona e Valli |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'602 m |
Lits | 34 |
Atteint le | 13.10.2006 |
Année d'inauguration | 1936 |
Propriétaire | CAS Ticino |
Aller à la page correspondante |
Altitude | 1'870 m |
Lits | 50 |
Atteint le | 06.10.2006 |
Année d'inauguration | 1971 |
Propriétaire | UTOE Bellinzona |
Aller à la page correspondante |
![]() |