Altezza | 1'765 m |
Posti Letto | 64 |
Raggiunta il | 22.11.2020 |
Anno di Inaugurazione | 1940 |
Proprietario | UTOE Bellinzona |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'800 m |
Posti Letto | 30 |
Raggiunta il | 25.02.2021 |
Anno di Inaugurazione | 2000 |
Proprietario | Società Nido d'Aquila |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'538 m |
Posti Letto | 22 |
Raggiunta il | 28.05.2021 |
Anno di Inaugurazione | 1997 |
Proprietario | Propaganda turistica Bogno |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'554 m |
Posti Letto | 50 |
Raggiunta il | 28.05.2021 |
Anno di Inaugurazione | 2000 |
Proprietario | Comune di Cavargna |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'982 m |
Posti Letto | 46 |
Raggiunta il | 25.06.2021 |
Anno di Inaugurazione | 2020 |
Proprietario | CAS Bellinzona e Valli |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'078 m |
Posti Letto | 30 |
Raggiunta il | 23.07.2021 |
Anno di Inaugurazione | 1987 |
Proprietario | Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC) |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'570 m |
Posti Letto | 85 |
Raggiunta il | 14.08.2021 |
Anno di Inaugurazione | 1909 |
Proprietario | SAC Lägern |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 2'023 m |
Posti Letto | 12 |
Raggiunta il | 26.08.2021 |
Anno di Inaugurazione | 2019 |
Proprietario | Associazione amici del Simano |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'443 m |
Posti Letto | 12 |
Raggiunta il | 17.09.2021 |
Anno di Inaugurazione | 2021 |
Proprietario | Fondazione Alpe Arami |
Vai alla pagina corrispondente |
Altezza | 1'907 m |
Posti Letto | 26 |
Raggiunta il | 11.10.2021 |
Anno di Inaugurazione | 1966 |
Proprietario | UTOE Locarno |
Vai alla pagina corrispondente |
![]() |