Trekking
Benvenuti, in questa pagina elencherò tutte le mie escursioni
28 agosto 2011
Piz Rondadura
| Altezza Massima | 3016 m |
| Lunghezza della Gita | 11 km |
| Dislivello della Gita | 1'150 m |
| Chilometri Sforzo | 26.3 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
23 settembre 2011
Pizzo del Sole
| Altezza Massima | 2773 m |
| Lunghezza della Gita | 15 km |
| Dislivello della Gita | 1'150 m |
| Chilometri Sforzo | 30.3 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
29 settembre 2011
Piz Pian Grand
| Altezza Massima | 2689 m |
| Lunghezza della Gita | 15 km |
| Dislivello della Gita | 1'350 m |
| Chilometri Sforzo | 33 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
2 ottobre 2011
Lago del Pèzz
| Altezza Massima | 1979 m |
| Lunghezza della Gita | 8 km |
| Dislivello della Gita | 1'050 m |
| Chilometri Sforzo | 22 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
5 ottobre 2011
Via Alta della Verzasca - Tratta Barone-Cógnora
| Altezza Massima | 2346 m |
| Lunghezza della Gita | 17.5 km |
| Dislivello della Gita | 1'580 m |
| Chilometri Sforzo | 38.5 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
17 maggio 2012
Capanna Pairolo
| Altezza Massima | 1347 m |
| Lunghezza della Gita | 6.5 km |
| Dislivello della Gita | 500 m |
| Chilometri Sforzo | 13.2 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
24 giugno 2012
Selva Secca e Sorgente del Brenno
| Altezza Massima | 1940 m |
| Lunghezza della Gita | 9 km |
| Dislivello della Gita | 250 m |
| Chilometri Sforzo | 12.3 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
30 giugno 2012
Pizzo d'Orsirora e i 5 Laghi
| Altezza Massima | 2603 m |
| Lunghezza della Gita | 11 km |
| Dislivello della Gita | 700 m |
| Chilometri Sforzo | 20.3 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
16 luglio 2012
Pizzo Nero e Chilchhorn
| Altezza Massima | 2904 m |
| Lunghezza della Gita | 7 km |
| Dislivello della Gita | 650 m |
| Chilometri Sforzo | 15.7 |
| Difficoltà Massima | ![]() ![]() |
22 luglio 2012
Capanna Cadagno e Lago Ritom
| Altezza Massima | 2077 m |
| Lunghezza della Gita | 11 km |
| Dislivello della Gita | 350 m |
| Chilometri Sforzo | 15.7 |
| Difficoltà Massima | ![]() |















