Trekking
Benvenuti, in questa pagina elencherò tutte le mie escursioni
30 agosto 2005
Laghi della zona Ritom
| Altezza Massima | 2570 m |
| Lunghezza della Gita | 19.5 km |
| Dislivello della Gita | 1'020 m |
| Chilometri Sforzo | 33.1 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
24 agosto 2005
Cima di Gana Bianca
| Altezza Massima | 2842.3 m |
| Lunghezza della Gita | 19 km |
| Dislivello della Gita | 1'800 m |
| Chilometri Sforzo | 43 |
| Difficoltà Massima | ![]() |
24 luglio 2005
Giro della Greina
| Altezza Massima | 2357 m |
| Lunghezza della Gita | 26 km |
| Dislivello della Gita | 1'310 m |
| Chilometri Sforzo | 43.4 |
| Difficoltà Massima | ![]() |





