Trekking
Bienvenue, sur cette page vous trouverez la liste de toutes mes randonnées
5 juillet 2024
Pian Alto, Camoghè, Pizzo Tom e Pizzo Stabbiello
| Altitude Maximum | 2442 m |
| Longueur de la Randonnée | 12 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 950 m |
| Kilomètres Effort | 24.6 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
27 juin 2024
Laghetto di Chironico
| Altitude Maximum | 1831 m |
| Longueur de la Randonnée | 14 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 1'230 m |
| Kilomètres Effort | 30.4 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
19 juin 2024
Motto della Croce, Motto d'Arbino e Sasso Guida
| Altitude Maximum | 1713 m |
| Longueur de la Randonnée | 11.5 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 900 m |
| Kilomètres Effort | 23.5 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
13 juin 2024
Passo San Jorio e Mottone di Giumello
| Altitude Maximum | 2027 m |
| Longueur de la Randonnée | 10.5 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 750 m |
| Kilomètres Effort | 20.5 |
| Difficulté Maximale | ![]() ![]() |
11 octobre 2023
Poncione di Mezzo e Poncionetto
| Altitude Maximum | 2471 m |
| Longueur de la Randonnée | 8.2 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 960 m |
| Kilomètres Effort | 21 |
| Difficulté Maximale | ![]() ![]() |
2 octobre 2023
Cima di Gana Rossa
| Altitude Maximum | 2786 m |
| Longueur de la Randonnée | 10.5 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 1'110 m |
| Kilomètres Effort | 25.3 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
27 septembre 2023
Poncione Pro do Rodùc
| Altitude Maximum | 2522 m |
| Longueur de la Randonnée | 11.5 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 900 m |
| Kilomètres Effort | 23.5 |
| Difficulté Maximale | ![]() ![]() |
11 septembre 2023
Piz Greina
| Altitude Maximum | 3123 m |
| Longueur de la Randonnée | 14.8 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 1'360 m |
| Kilomètres Effort | 32.9 |
| Difficulté Maximale | ![]() ![]() |
8 septembre 2023
Pizzo del Ghiacciaio di Sasso Nero
| Altitude Maximum | 2742 m |
| Longueur de la Randonnée | 10.5 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 1'020 m |
| Kilomètres Effort | 24.1 |
| Difficulté Maximale | ![]() |
4 septembre 2023
Madone
| Altitude Maximum | 2395 m |
| Longueur de la Randonnée | 21 km |
| Dénivelé de la Randonnée | 1'640 m |
| Kilomètres Effort | 42.8 |
| Difficulté Maximale | ![]() ![]() |















