Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
6 Oktober 2022
Cima di Gana Rossa
| Maximale Höhe | 2565 m |
| Länge vom Ausflüg | 13 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 960 m |
| Kilometer Anstrengung | 25.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
3 Oktober 2022
Lago di Tomé
| Maximale Höhe | 1740 m |
| Länge vom Ausflüg | 10.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'150 m |
| Kilometer Anstrengung | 25.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
22 September 2022
Via Alta della Val Carassino
| Maximale Höhe | 2486 m |
| Länge vom Ausflüg | 15 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'240 m |
| Kilometer Anstrengung | 31.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
12 September 2022
Piz Vial
| Maximale Höhe | 3168 m |
| Länge vom Ausflüg | 14.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'400 m |
| Kilometer Anstrengung | 33.3 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
9 September 2022
Pizzo di Vogorno
| Maximale Höhe | 2442 m |
| Länge vom Ausflüg | 17.8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'920 m |
| Kilometer Anstrengung | 43.4 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
4 September 2022
Pizzo Predèlp e Uomo del Prüch
| Maximale Höhe | 2585 m |
| Länge vom Ausflüg | 9.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'100 m |
| Kilometer Anstrengung | 24.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
29 August 2022
Pizzo Cramorino
| Maximale Höhe | 3133 m |
| Länge vom Ausflüg | 15.8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'670 m |
| Kilometer Anstrengung | 38 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
23 August 2022
Pizzo Forno
| Maximale Höhe | 2907 m |
| Länge vom Ausflüg | 19.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 2'070 m |
| Kilometer Anstrengung | 47.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
13 August 2022
Punta di Elgio / Helgenhorn
| Maximale Höhe | 2837 m |
| Länge vom Ausflüg | 13.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'060 m |
| Kilometer Anstrengung | 27.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
9 August 2022
Basòdino
| Maximale Höhe | 3273 m |
| Länge vom Ausflüg | 19.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'530 m |
| Kilometer Anstrengung | 42.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |

















