Height | 1'867 m |
Number of Beds | 40 |
Reached the | 04.09.2020 |
Year of inauguration | 1963 |
Owner | Sci Club Crap |
Go to the corresponding page |
Height | 1'602 m |
Number of Beds | 42 |
Reached the | 13.10.2019 |
Year of inauguration | 2016 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 2'200 m |
Number of Beds | 8 |
Reached the | 21.09.2019 |
Year of inauguration | 2000 |
Owner | Patriziato di Altanca |
Go to the corresponding page |
Height | 1'748 m |
Number of Beds | 68 |
Reached the | 11.07.2013 |
Year of inauguration | 1937 |
Owner | SAT Lucomagno |
Go to the corresponding page |
Height | 1'265 m |
Number of Beds | 34 |
Reached the | 18.09.2012 |
Year of inauguration | 1946 |
Owner | Famiglia Righetti |
Go to the corresponding page |
Height | 1'777 m |
Number of Beds | 25 |
Reached the | 06.09.2012 |
Year of inauguration | 1993 |
Owner | Patriziato di Comologno |
Go to the corresponding page |
Height | 1'973 m |
Number of Beds | 20 |
Reached the | 18.08.2012 |
Year of inauguration | 1982 |
Owner | SAT Ritom |
Go to the corresponding page |
Height | 1'070 m |
Number of Beds | 16 |
Reached the | 17.05.2012 |
Year of inauguration | 1989 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 1'938 m |
Number of Beds | 20 |
Reached the | 05.10.2011 |
Year of inauguration | 1986 |
Owner | Società Escursionistica Verzaschese |
Go to the corresponding page |
Height | 2'066 m |
Number of Beds | 50 |
Reached the | 21.07.2011 |
Year of inauguration | 1935 |
Owner | UTOE Biasca |
Go to the corresponding page |
![]() |