Height | 2'173 m |
Number of Beds | 15 |
Reached the | 21.08.2010 |
Year of inauguration | 2001 |
Owner | Patriziato generale di Aquila-Torre-Lottigna |
Go to the corresponding page |
Height | 2'012 m |
Number of Beds | 50 |
Reached the | 09.08.2010 |
Year of inauguration | 1924 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 2'393 m |
Number of Beds | 58 |
Reached the | 09.08.2010 |
Year of inauguration | 1923 |
Owner | UTOE Bellinzona |
Go to the corresponding page |
Height | 2'172 m |
Number of Beds | 35 |
Reached the | 27.07.2010 |
Year of inauguration | 1975 |
Owner | Soc. Escursionistica Verzaschese |
Go to the corresponding page |
Height | 1'904 m |
Number of Beds | 57 |
Reached the | 06.07.2010 |
Year of inauguration | 1937 |
Owner | Ass. Amici Capanna Brogoldone |
Go to the corresponding page |
Height | 1'764 m |
Number of Beds | 37 |
Reached the | 22.06.2010 |
Year of inauguration | 1975 |
Owner | UTOE Torrone d'Orza |
Go to the corresponding page |
Height | 1'233 m |
Number of Beds | 5 |
Reached the | 23.05.2010 |
Year of inauguration | - |
Owner | Patriziato di Rovio |
Go to the corresponding page |
Height | 2'350 m |
Number of Beds | 6 |
Reached the | 18.08.2009 |
Year of inauguration | - |
Owner | - |
Go to the corresponding page |
Height | 1'982 m |
Number of Beds | 54 |
Reached the | 18.08.2009 |
Year of inauguration | 1972 |
Owner | CAS Bellinzona e Valli |
Go to the corresponding page |
Height | 2'170 m |
Number of Beds | 110 |
Reached the | 13.08.2009 |
Year of inauguration | 1925 |
Owner | CAS Piz Terri |
Go to the corresponding page |
![]() |