Height | 1'070 m |
Number of Beds | 16 |
Reached the | 17.05.2012 |
Year of inauguration | 1989 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 1'938 m |
Number of Beds | 20 |
Reached the | 05.10.2011 |
Year of inauguration | 1986 |
Owner | Società Escursionistica Verzaschese |
Go to the corresponding page |
Height | 2'066 m |
Number of Beds | 50 |
Reached the | 21.07.2011 |
Year of inauguration | 1935 |
Owner | UTOE Biasca |
Go to the corresponding page |
Height | 2'140 m |
Number of Beds | 70 |
Reached the | 21.09.2010 |
Year of inauguration | 1912 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 2'173 m |
Number of Beds | 15 |
Reached the | 21.08.2010 |
Year of inauguration | 2001 |
Owner | Patriziato generale di Aquila-Torre-Lottigna |
Go to the corresponding page |
Height | 2'012 m |
Number of Beds | 50 |
Reached the | 09.08.2010 |
Year of inauguration | 1924 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 2'393 m |
Number of Beds | 58 |
Reached the | 09.08.2010 |
Year of inauguration | 1923 |
Owner | UTOE Bellinzona |
Go to the corresponding page |
Height | 2'172 m |
Number of Beds | 35 |
Reached the | 27.07.2010 |
Year of inauguration | 1975 |
Owner | Soc. Escursionistica Verzaschese |
Go to the corresponding page |
Height | 1'904 m |
Number of Beds | 57 |
Reached the | 06.07.2010 |
Year of inauguration | 1937 |
Owner | Ass. Amici Capanna Brogoldone |
Go to the corresponding page |
Height | 1'764 m |
Number of Beds | 37 |
Reached the | 22.06.2010 |
Year of inauguration | 1975 |
Owner | UTOE Torrone d'Orza |
Go to the corresponding page |
![]() |