Height | 1'602 m |
Number of Beds | 34 |
Reached the | 13.10.2006 |
Year of inauguration | 1936 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 1'870 m |
Number of Beds | 50 |
Reached the | 06.10.2006 |
Year of inauguration | 1971 |
Owner | UTOE Bellinzona |
Go to the corresponding page |
Height | 2'575 m |
Number of Beds | 120 |
Reached the | 31.08.2006 |
Year of inauguration | 2003 |
Owner | CAS Ticino |
Go to the corresponding page |
Height | 2'260 m |
Number of Beds | 64 |
Reached the | 30.06.2006 |
Year of inauguration | 1980 |
Owner | SAT Mendrisio |
Go to the corresponding page |
Height | 1'850 m |
Number of Beds | 42 |
Reached the | 30.06.2006 |
Year of inauguration | 1922 |
Owner | AET (Azienda Elettrica TI) |
Go to the corresponding page |
Height | 1'881 m |
Number of Beds | 60 |
Reached the | 10.06.2006 |
Year of inauguration | 1941 |
Owner | UTOE Bellinzona |
Go to the corresponding page |
Height | 1'974 m |
Number of Beds | 46 |
Reached the | 14.05.2006 |
Year of inauguration | - |
Owner | Comune di Cavargna |
Go to the corresponding page |
Height | 1'987 m |
Number of Beds | 55 |
Reached the | 30.08.2005 |
Year of inauguration | 1934 |
Owner | SAT Ritom |
Go to the corresponding page |
Height | 2'570 m |
Number of Beds | 80 |
Reached the | 30.08.2005 |
Year of inauguration | 1916 |
Owner | SAC UTO Zurigo |
Go to the corresponding page |
Height | 2'015 m |
Number of Beds | 18 |
Reached the | 24.08.2005 |
Year of inauguration | 1999 |
Owner | Amici Valle Malvaglia |
Go to the corresponding page |
![]() |