Height | 1'907 m |
Number of Beds | 26 |
Reached the | 11.10.2021 |
Year of inauguration | 1966 |
Owner | UTOE Locarno |
Go to the corresponding page |
Height | 2'023 m |
Number of Beds | 12 |
Reached the | 26.08.2021 |
Year of inauguration | 2019 |
Owner | Associazione amici del Simano |
Go to the corresponding page |
Height | 2'570 m |
Number of Beds | 85 |
Reached the | 14.08.2021 |
Year of inauguration | 1909 |
Owner | SAC Lägern |
Go to the corresponding page |
Height | 2'078 m |
Number of Beds | 30 |
Reached the | 23.07.2021 |
Year of inauguration | 1987 |
Owner | Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC) |
Go to the corresponding page |
Height | 1'982 m |
Number of Beds | 46 |
Reached the | 25.06.2021 |
Year of inauguration | 2020 |
Owner | CAS Bellinzona e Valli |
Go to the corresponding page |
Height | 1'554 m |
Number of Beds | 50 |
Reached the | 28.05.2021 |
Year of inauguration | 2000 |
Owner | Comune di Cavargna |
Go to the corresponding page |
Height | 1'538 m |
Number of Beds | 22 |
Reached the | 28.05.2021 |
Year of inauguration | 1997 |
Owner | Propaganda turistica Bogno |
Go to the corresponding page |
Height | 1'800 m |
Number of Beds | 30 |
Reached the | 25.02.2021 |
Year of inauguration | 2000 |
Owner | Società Nido d'Aquila |
Go to the corresponding page |
Height | 1'765 m |
Number of Beds | 64 |
Reached the | 22.11.2020 |
Year of inauguration | 1940 |
Owner | UTOE Bellinzona |
Go to the corresponding page |
Height | 1'995 m |
Number of Beds | 32 |
Reached the | 22.11.2020 |
Year of inauguration | 2021 |
Owner | UTOE Bellinzona |
Go to the corresponding page |
![]() |