Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
4 September 2022
Pizzo Predèlp e Uomo del Prüch
| Maximale Höhe | 2585 m |
| Länge vom Ausflüg | 9.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'100 m |
| Kilometer Anstrengung | 24.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
29 August 2022
Pizzo Cramorino
| Maximale Höhe | 3133 m |
| Länge vom Ausflüg | 15.8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'670 m |
| Kilometer Anstrengung | 38 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
23 August 2022
Pizzo Forno
| Maximale Höhe | 2907 m |
| Länge vom Ausflüg | 19.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 2'070 m |
| Kilometer Anstrengung | 47.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
13 August 2022
Punta di Elgio / Helgenhorn
| Maximale Höhe | 2837 m |
| Länge vom Ausflüg | 13.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'060 m |
| Kilometer Anstrengung | 27.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
9 August 2022
Basòdino
| Maximale Höhe | 3273 m |
| Länge vom Ausflüg | 19.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'530 m |
| Kilometer Anstrengung | 42.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
3 August 2022
Poncione di Braga
| Maximale Höhe | 2864 m |
| Länge vom Ausflüg | 17 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'700 m |
| Kilometer Anstrengung | 39.6 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
22 Juli 2022
Sasso Lanzone e Cima di Garina
| Maximale Höhe | 2826 m |
| Länge vom Ausflüg | 10.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 980 m |
| Kilometer Anstrengung | 24.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
19 Juli 2022
Corno Gries / Grieshorn
| Maximale Höhe | 2967 m |
| Länge vom Ausflüg | 11.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 990 m |
| Kilometer Anstrengung | 24.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
12 Juli 2022
Laghi e Pizzo della Cavegna
| Maximale Höhe | 2281 m |
| Länge vom Ausflüg | 13 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'260 m |
| Kilometer Anstrengung | 29.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
6 Juli 2022
Scopi e Pizzo del Corvo
| Maximale Höhe | 3190 m |
| Länge vom Ausflüg | 15.3 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'420 m |
| Kilometer Anstrengung | 34.2 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
















