Höhe | 2'140 m |
Schlafplätze | 70 |
Erreicht am | 21.09.2010 |
Eröffnungsjahr | 1912 |
Eigentümer | CAS Ticino |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'173 m |
Schlafplätze | 15 |
Erreicht am | 21.08.2010 |
Eröffnungsjahr | 2001 |
Eigentümer | Patriziato generale di Aquila-Torre-Lottigna |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'012 m |
Schlafplätze | 50 |
Erreicht am | 09.08.2010 |
Eröffnungsjahr | 1924 |
Eigentümer | CAS Ticino |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'393 m |
Schlafplätze | 58 |
Erreicht am | 09.08.2010 |
Eröffnungsjahr | 1923 |
Eigentümer | UTOE Bellinzona |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'172 m |
Schlafplätze | 35 |
Erreicht am | 27.07.2010 |
Eröffnungsjahr | 1975 |
Eigentümer | Soc. Escursionistica Verzaschese |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'904 m |
Schlafplätze | 57 |
Erreicht am | 06.07.2010 |
Eröffnungsjahr | 1937 |
Eigentümer | Ass. Amici Capanna Brogoldone |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'764 m |
Schlafplätze | 37 |
Erreicht am | 22.06.2010 |
Eröffnungsjahr | 1975 |
Eigentümer | UTOE Torrone d'Orza |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'233 m |
Schlafplätze | 5 |
Erreicht am | 23.05.2010 |
Eröffnungsjahr | - |
Eigentümer | Patriziato di Rovio |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 2'350 m |
Schlafplätze | 6 |
Erreicht am | 18.08.2009 |
Eröffnungsjahr | - |
Eigentümer | - |
Geht auf die entsprechende Seite |
Höhe | 1'982 m |
Schlafplätze | 54 |
Erreicht am | 18.08.2009 |
Eröffnungsjahr | 1972 |
Eigentümer | CAS Bellinzona e Valli |
Geht auf die entsprechende Seite |
![]() |