Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
6 September 2012
Capanna Saléi e Laghetto dei Saléi
| Maximale Höhe | 2006 m |
| Länge vom Ausflüg | 9 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 900 m |
| Kilometer Anstrengung | 21 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
18 August 2012
Capanna Garzonera e Lago di Prato
| Maximale Höhe | 2080 m |
| Länge vom Ausflüg | 11 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 700 m |
| Kilometer Anstrengung | 20.3 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
26 Juli 2012
Capanna Leit
| Maximale Höhe | 2260 m |
| Länge vom Ausflüg | 7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 450 m |
| Kilometer Anstrengung | 13 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
22 Juli 2012
Capanna Cadagno e Lago Ritom
| Maximale Höhe | 2077 m |
| Länge vom Ausflüg | 11 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 350 m |
| Kilometer Anstrengung | 15.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
16 Juli 2012
Pizzo Nero e Chilchhorn
| Maximale Höhe | 2904 m |
| Länge vom Ausflüg | 7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 650 m |
| Kilometer Anstrengung | 15.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
30 Juni 2012
Pizzo d'Orsirora e i 5 Laghi
| Maximale Höhe | 2603 m |
| Länge vom Ausflüg | 11 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 700 m |
| Kilometer Anstrengung | 20.3 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
24 Juni 2012
Selva Secca e Sorgente del Brenno
| Maximale Höhe | 1940 m |
| Länge vom Ausflüg | 9 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 250 m |
| Kilometer Anstrengung | 12.3 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
17 Mai 2012
Capanna Pairolo
| Maximale Höhe | 1347 m |
| Länge vom Ausflüg | 6.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 500 m |
| Kilometer Anstrengung | 13.2 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
5 Oktober 2011
Via Alta della Verzasca - Tratta Barone-Cógnora
| Maximale Höhe | 2346 m |
| Länge vom Ausflüg | 17.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'580 m |
| Kilometer Anstrengung | 38.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
2 Oktober 2011
Lago del Pèzz
| Maximale Höhe | 1979 m |
| Länge vom Ausflüg | 8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'050 m |
| Kilometer Anstrengung | 22 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |














