Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
6 September 2012
Capanna Saléi e Laghetto dei Saléi
| Maximale Höhe | 2006 m |
| Länge vom Ausflüg | 9.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 930 m |
| Kilometer Anstrengung | 22.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
18 August 2012
Capanna Garzonera e Lago di Prato
| Maximale Höhe | 2085 m |
| Länge vom Ausflüg | 11.6 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 760 m |
| Kilometer Anstrengung | 21.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
26 Juli 2012
Capanna Leit
| Maximale Höhe | 2260 m |
| Länge vom Ausflüg | 7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 470 m |
| Kilometer Anstrengung | 13.2 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
22 Juli 2012
Capanna Cadagno e Lago Ritom
| Maximale Höhe | 2077 m |
| Länge vom Ausflüg | 10.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 400 m |
| Kilometer Anstrengung | 16 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
16 Juli 2012
Pizzo Nero e Chilchhorn
| Maximale Höhe | 2903 m |
| Länge vom Ausflüg | 6 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 670 m |
| Kilometer Anstrengung | 14.9 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
30 Juni 2012
Pizzo d'Orsirora e i 5 Laghi
| Maximale Höhe | 2603 m |
| Länge vom Ausflüg | 11.8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 720 m |
| Kilometer Anstrengung | 21.4 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
24 Juni 2012
Selva Secca e Sorgente del Brenno
| Maximale Höhe | 1940 m |
| Länge vom Ausflüg | 9 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 260 m |
| Kilometer Anstrengung | 12.4 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
17 Mai 2012
Capanna Pairolo
| Maximale Höhe | 1347 m |
| Länge vom Ausflüg | 6.8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 500 m |
| Kilometer Anstrengung | 13.4 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
5 Oktober 2011
Via Alta della Verzasca - Tratta Barone-Cógnora
| Maximale Höhe | 2346 m |
| Länge vom Ausflüg | 17.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'580 m |
| Kilometer Anstrengung | 38.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
2 Oktober 2011
Lago del Pèzz
| Maximale Höhe | 1979 m |
| Länge vom Ausflüg | 8.3 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'070 m |
| Kilometer Anstrengung | 22.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |














