Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
6 Juli 2011
Lago di Mognòla e Acquedotto di Canà
| Maximale Höhe | 2079 m |
| Länge vom Ausflüg | 7.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 680 m |
| Kilometer Anstrengung | 16.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
19 April 2011
Monte Generoso
| Maximale Höhe | 1701 m |
| Länge vom Ausflüg | 11.3 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 620 m |
| Kilometer Anstrengung | 19.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
15 Oktober 2010
Monte San Giorgio
| Maximale Höhe | 1097 m |
| Länge vom Ausflüg | 5.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 470 m |
| Kilometer Anstrengung | 11.9 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
6 Oktober 2010
Sassariente e Cima di Sassello
| Maximale Höhe | 1899 m |
| Länge vom Ausflüg | 12.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'040 m |
| Kilometer Anstrengung | 26.3 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
21 September 2010
Pizzo Campo Tencia e Pizzo Tenca
| Maximale Höhe | 3071.7 m |
| Länge vom Ausflüg | 18 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'850 m |
| Kilometer Anstrengung | 42.6 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
12 September 2010
Piz Valdraus e Piz Gaglianera
| Maximale Höhe | 3121 m |
| Länge vom Ausflüg | 18 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'750 m |
| Kilometer Anstrengung | 41.3 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() ![]() |
29 August 2010
Piz di Campedell
| Maximale Höhe | 2724.1 m |
| Länge vom Ausflüg | 14 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'630 m |
| Kilometer Anstrengung | 35.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
21 August 2010
Pizzo di Cassimoi
| Maximale Höhe | 3129 m |
| Länge vom Ausflüg | 15 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'640 m |
| Kilometer Anstrengung | 36.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
9 August 2010
Adula - Rheinwaldhorn
| Maximale Höhe | 3402 m |
| Länge vom Ausflüg | 24.8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'770 m |
| Kilometer Anstrengung | 48.4 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
27 Juli 2010
Pizzo Barone
| Maximale Höhe | 2864 m |
| Länge vom Ausflüg | 19.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'820 m |
| Kilometer Anstrengung | 43.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |














