Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
18 August 2009
Chüebodenhorn
| Maximale Höhe | 3070 m |
| Länge vom Ausflüg | 14.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'420 m |
| Kilometer Anstrengung | 33.4 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
13 August 2009
Greina e Capanna Terri
| Maximale Höhe | 2268 m |
| Länge vom Ausflüg | 21.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'170 m |
| Kilometer Anstrengung | 37.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
18 Juni 2009
Gridone / Ghiridone
| Maximale Höhe | 2187 m |
| Länge vom Ausflüg | 11 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'190 m |
| Kilometer Anstrengung | 26.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
7 Mai 2009
Denti della Vecchia e Monte Boglia
| Maximale Höhe | 1516 m |
| Länge vom Ausflüg | 15 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'130 m |
| Kilometer Anstrengung | 30 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
26 Oktober 2008
Monte San Giorgio
| Maximale Höhe | 1096.7 m |
| Länge vom Ausflüg | 6.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 500 m |
| Kilometer Anstrengung | 13.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
27 September 2008
Monte San Giorgio
| Maximale Höhe | 1096.7 m |
| Länge vom Ausflüg | 10 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 850 m |
| Kilometer Anstrengung | 21.3 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
28 August 2008
Val d'Efra e Passo del Gagnone
| Maximale Höhe | 2244 m |
| Länge vom Ausflüg | 16 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'430 m |
| Kilometer Anstrengung | 35 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
9 August 2008
Pizzo Cristallina
| Maximale Höhe | 2911.7 m |
| Länge vom Ausflüg | 14 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'260 m |
| Kilometer Anstrengung | 30.8 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
16 Juli 2008
Piz Terri
| Maximale Höhe | 3149.3 m |
| Länge vom Ausflüg | 15 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'660 m |
| Kilometer Anstrengung | 37.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
26 Juni 2008
Cima dell'Uomo
| Maximale Höhe | 2390 m |
| Länge vom Ausflüg | 14.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'420 m |
| Kilometer Anstrengung | 33.6 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |












