Trekking
Willkommen, in dieser Webseite beschreibe ich meine Ausflüge
17 Mai 2012
Capanna Pairolo
| Maximale Höhe | 1347 m |
| Länge vom Ausflüg | 6.8 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 500 m |
| Kilometer Anstrengung | 13.4 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
5 Oktober 2011
Via Alta della Verzasca - Tratta Barone-Cógnora
| Maximale Höhe | 2346 m |
| Länge vom Ausflüg | 17.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'580 m |
| Kilometer Anstrengung | 38.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
2 Oktober 2011
Lago del Pèzz
| Maximale Höhe | 1979 m |
| Länge vom Ausflüg | 8.3 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'070 m |
| Kilometer Anstrengung | 22.5 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
29 September 2011
Piz Pian Grand
| Maximale Höhe | 2689 m |
| Länge vom Ausflüg | 15.3 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'410 m |
| Kilometer Anstrengung | 34.1 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
23 September 2011
Pizzo del Sole
| Maximale Höhe | 2773 m |
| Länge vom Ausflüg | 16.3 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'180 m |
| Kilometer Anstrengung | 32 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
28 August 2011
Piz Rondadura
| Maximale Höhe | 3016 m |
| Länge vom Ausflüg | 11.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'160 m |
| Kilometer Anstrengung | 26.9 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
20 August 2011
Cima di Camadra
| Maximale Höhe | 3172.4 m |
| Länge vom Ausflüg | 8.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'220 m |
| Kilometer Anstrengung | 24.7 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
17 August 2011
Scopi
| Maximale Höhe | 3190 m |
| Länge vom Ausflüg | 11.7 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'300 m |
| Kilometer Anstrengung | 29 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
11 August 2011
Piz Uccello - Cima Sud
| Maximale Höhe | 2717 m |
| Länge vom Ausflüg | 11.5 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 1'090 m |
| Kilometer Anstrengung | 26 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |
21 Juli 2011
Capanna Cava e Forcarella di Lago
| Maximale Höhe | 2260 m |
| Länge vom Ausflüg | 9 km |
| Höhenunterschied vom Ausflüg | 750 m |
| Kilometer Anstrengung | 19 |
| Maximale Schwierigkeit | ![]() |













